PIT3N625P
DC 1500V급 태양광 인버터
Multi Central 구성 최대 3MW(625kW*5) 병렬 구성 가능 최신 3레벨 토폴로지, DC 지락 검출 , 보호회로 기능 보유 |
DC입력 | AC출력 | 시스템 구성 | |||
---|---|---|---|---|---|
최대 DC입력 전압 | 1,500Vdc | 출력 전압 범위 | 3Ø, 600Vac(+10%/-12%) | 효율 | 98.90% |
MPPT 전압 범위 | 870~1,300 | 출력전류 | 601A | 크기(W*D*H) | 1,160 X 1,496 X 2,569(mm) |
최대 DC입력 전류 | 733A | 정격용량 | 625kW | 무게 | 1,200kg |
정격 주파수 범위 | 59.3~60.5(Hz) | IP 등급 | IP44 | ||
정격 출력시 역률 | ±0.9~±1 | 최대 해발 고도 | 2,000m | ||
표준 | KS C 8565;2021 KS C IEC 62109-2-4.8 |
||||
보호 기능 | DC 지락 감지, 입력 과전압 감지 | ||||
출력 단락 감지, 출력 과부하 감지 | |||||
인버터 과열보호 감지 | |||||
단독운전 방지 | |||||
계통 과/저 전압 감지 | |||||
계통 과/저 주파수 보호 |