DC입력 | AC출력 | 시스템 구성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
최대 DC입력 전압 | 800Vdc | 출력 전압 범위 | 3Ø, 380Vac(+10%/-12%) | 효율 | 95% 이상 | |
정격 DC입력 전압 | 600Vdc | 최대 출력 전류 | 170Arms | 크기(W*D*H) | 1,000 X 1,500 X 2,350(mm) | |
전압 범위 | 530~850Vdc | 정격 주파수 | 60Hz(59.3Hz~60.5Hz) | 무게 | 1,380kg | |
최대 DC입력 전류 | 200A | 출력 전류 왜율 | 5% 이내 | 주위 온도(운전) | -20~50℃ | |
정격 DC입력 전류 | 153A | 역률 | 0.99 이상 | 상대 습도 | 95% 이하 | |
최대 해발 고도 | 1,000m | |||||
표준 | KGS AH371 PC101:2023 |
|||||
보호 기능 | 입력 저/과전압 감지 기능 | |||||
계통 저/과전압 감지 기능 | ||||||
계통 저/과 주파수 감지 기능 | ||||||
출력 과전류 감지 기능 | ||||||
단독운전 방지 기능 | ||||||
시스템 과열 감지 기능 |