AC입력 | DC출력 | 시스템 구성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정격 용량 | 100kW | 전압 변동 범위 | 600~800Vdc | 효율 | 95% 이상 | |
정격 입력 전압 | 3Ø, 380Vac(+10%/-12%) | 최대 출력 전압 | 152Arms | 크기(W*D*H) | 1,200 X 711 X 1,548(mm) | |
정격 주파수 | 60Hz(59.3Hz~60.5Hz) | 최대 출력 전류 | 167Adc | 주위 온도(운전) | -20~50℃ | |
최대 입력 전류 | 170Arms | 출력 전류 왜율 | 5% 이내 | 주위 온도(보관) | -20~50℃ | |
역율 | 0.99 이상 | 상대 습도 | 95% 이하 | |||
최대 해발 고도 | 1,000m | |||||
보호 기능 | 출력 저/과전압 감지 기능 | |||||
계통 저/과전압 감지 기능 | ||||||
계통 저/과 주파수 감지 기능 | ||||||
출력 과전류 감지 기능 | ||||||
단독운전 방지 기능 | ||||||
시스템 과열 감지 기능 |