DC입력 | AC출력 | 시스템 구성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 전압 | 1,500Vdc | 최소 출력 전압 | 3Ø, 350Vac | 크기(W*D*H) | 270 X 555 X 507(mm) | |
입력 전압 범위 | 550~1300Vdc | 정격 출력 전류 | 165Arms | 무게 | 36kg | |
최대 입력 전류 | 200Adc | 정격 용량 | 100kW | 최대 주위 온도(동작) | 40℃ | |
|
|
정격 주파수 | 50/60Hz | 상대 습도 | 95% 이하 | |
|
|
과부하율 | 110%(@60s) |
|
||
보호 기능 | Under Voltage Protection | |||||
Dynamic Short Circuit Protection | ||||||
Over Temperature Protection |