DC입력 | AC출력 | 시스템 구성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 전압 | 1,500Vdc | 최소 출력 전압 | 3Ø, 600Vac | 크기(W*D*H) | 304 X 755 X 680(mm) | |
입력 전압 범위 | 860~1300Vdc | 정격 출력 전류 | 601Arms | 무게 | 67kg | |
최대 입력 전류 | 799Adc | 정격 용량 | 625kW | 최대 주위 온도(동작) | 40℃ | |
정격 주파수 | 50/60Hz | 상대 습도 | 95% 이하 | |||
과부하율 | 110%(@60s) | |||||
보호 기능 | Under Voltage Protection | |||||
Dynamic Short Circuit Protection | ||||||
Over Temperature Protection |